Envíos a todo México • Atención por WhatsApp








Kali Audio IN-UNF Sistema de Monitor de Estudio Autoamplificado de 3 Vías
$13,201.96 mxn
- Calidad superior
- Envíos a todo el México
- Obtén tu factura fiscal
- Garantía de hasta 2 años directamente con nosotros
Presentamos IN-UNF, un sistema de altavoces de campo ultracercano diseñado específicamente para su uso en su escritorio. Con un audio fascinante de rango completo a 0,8 metros, una vista detallada e íntima de lo que estás escuchando está a solo un brazo de distancia.
Diseñado para tu escritorio

El IN-UNF está diseñado específicamente para colocarse sobre su escritorio, y su escritorio está incorporado como un miembro acústico del sistema. Se tienen en cuenta los reflejos de los conductores, del escritorio y de los oídos, lo que le proporciona una imagen perfectamente clara de la música, las películas y los juegos.


Opciones de configuración

Los interruptores DIP le permiten colocar el IN-UNF dondequiera que esté su escritorio, ya sea contra una pared, en medio de una habitación, en una esquina o incluso en un espacio reducido con paredes a ambos lados.

También puede controlar el nivel de recorte de los controladores de baja frecuencia, rango medio y alta frecuencia con controles de recorte de +/- 2 dB.
Si estás de humor para una fiesta, ¡puedes subir los graves a +4 dB!

Especificaciones
| Motorizado: | Sí |
| Clase de amplificador: | D |
| Configuración de energía: | 2 canales, cada uno biamplificado (LF+MR/HF) |
| Potencia de rango medio/HF por canal: | 60W (Continuo) |
| Potencia LF por canal: | 100W (continuo) |
| Controlador de alta frecuencia: | Tweeter de cúpula textil de 1 pulgada |
| Controlador de rango medio: | Papel de perfil optimizado de 4 pulgadas |
| Controlador LF: | Woofer de alta excursión de 4,5 pulgadas |
| Cruce de LF a rango medio: | 280Hz |
| Cruce de medios a HF: | 2800Hz |
| Respuesta de frecuencia (-10 dB): | 39 Hz – 25 kHz |
| Rango de frecuencia (±3 dB): | 47 Hz – 21 kHz |
| Distancia de escucha recomendada: | 0,8 metros |
| SPL máximo: (pico a 1M) | 103dB |
| THD del sistema: (85 dB SPL a 0,8 M) | <3% de 80 Hz a 1,7 kHz <2% por encima de 1,7 kHz |
| Entradas estéreo: | 3,5 mm (desequilibrado, -10 dBV) Óptico (Digital) USB-C (Digital) TRS (equilibrado, +4 dBu) |
| Dispositivos USB compatibles: | PC con Windows 10 o posterior Mac con Apple Silicon y OS 13.0 o posterior Apple iPads (con kit de cámara) |
| Conversión: | 24 bits/48 kHz |
| Adornos: | BF, MR, HF +/-2dB, BF +4dB |
| Altura/profundidad de la unidad de bajo: | 11,6 pulgadas (29,4 cm)/5,25 pulgadas (13,3 cm) |
| Ancho de la unidad de bajo: | 19,4 pulgadas (49,4 cm) |
| Área de escritorio del disco satélite (círculo): | 22,2 pulgadas cuadradas (143 cm cuadrados) |
| Diámetro del satélite: | 6,25 pulgadas (15,8 cm) |
| Peso: | 25 libras (11,2 kg) |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.